Prislista Lohyllan66 / Örnen45A

Senast uppdaterad: 2024-04-24 19:30

Skolhuset Lohyllan 66 Örnen 45A
BOKAD KVM 125 90
LEDIG Bäddar 10+2 10
PREL Sovrum 5 4
Period Ankomst Dagar Lohyllan 66 Örnen 45A
v50B 2024-12-13 Fre-sön 4.690 4.345
v51B 2024-12-20 Fre-sön 4.690 4.345
v52A 2024-12-22 Sön-tors 14.910 13.825
v52B 2024-12-26 Tors-sön 11.255 10.435
v1A 2024-12-29 Sön-tor 20.475 18.985
v1B 2025-01-02 Tor-sön 11.645 10.795
v2A 2025-01-05 Sön-tor 11.080 10.275
v2B 2025-01-09 Tor-sön 6.060 5.615
v3A 2025-01-12 Sön-tor 6.005 5.565
v3B 2025-01-16 Tor-sön 7.035 6.520
v4A 2025-01-19 Sön-tor 6.970 6.460
v4B 2025-01-23 Tor-sön 8.155 7.560
v5A 2025-01-26 Sön-tor 8.075 7.490
v5B 2025-01-30 Tor-sön 10.975 10.175
v6A 2025-02-02 Sön-tor 9.380 8.695
v6B 2025-02-06 Tor-sön 10.975 10.175
v7A 2025-02-09 Sön-tor 19.690 18.255
v7B 2025-02-13 Tor-sön 17.130 15.880
v8A 2025-02-16 Sön-tor 16.975 15.740
v8B 2025-02-20 Tor-sön 13.710 12.710
v9A 2025-02-23 Sön-tor 14.630 13.565
v9B 2025-02-27 Tor-sön 12.735 11.805
v10A 2025-03-02 Sön-tor 12.620 11.700
v10B 2025-03-06 Tor-sön 10.975 10.175
v11A 2025-03-09 Sön-tor 12.620 11.700
v11B 2025-03-13 Tor-sön 10.975 10.175
v12A 2025-03-16 Sön-tor 8.075 7.490
v12B 2025-03-20 Tor-sön 9.465 8.775
v13A 2025-03-23 Sön-tor 8.075 7.490
v13B 2025-03-27 Tor-sön 9.465 8.775
v14A 2025-03-30 Sön-tor 6.970 6.460
v14B 2025-04-04 Tor-sön 9.465 8.775
v15A 2025-04-06 Sön-tor 6.970 6.460
v15B 2025-04-10 Sön-tor 9.465  8.775
v16A 2025-04-13 Tor-sön 10.870 10.080
v16B 2025-04-17 Sön-tor 14.630  13.565
Lohyllan 66 Örnen 45A