Prislista Skolhuset

Senast uppdaterad: 2023-03-18 13:00

Skolhuset   Väster Öster
Norr
Över
BOKAD   KVM 51 51 96 42
LEDIG   Bäddar 6 6 8 4+2
PREL            
 
Period Ankomst Dagar Väster Öster Norr Över
v50B 2022-12-16 To-Sö 1.510 1.510 1.810 1.335
v51A 2022-12-18 Sö-To 415/dygn 415/dygn 500/dygn 370/dygn
v51B 2022-12-22 To-Må 4.710 4.710 5.645 4.175
v52A 2022-12-26 Må-To 3.045 3.045 3.650 2.700
v52B 2022-12-29 To-Må 6.340 6.340 7.600 5.620
v1A 2023-01-02 Må-To 3.045 3.045 3.650 2.700
v1B 2023-01-05 To-Sö 4.100 4.100 4.950 3.630
v2A 2023-01-08 Sö-To 1.665 1.665 2.000 1.475
v2B 2023-01-12 To-Sö 1.680 1.680 2.015 1.490
v3A 2023-01-15 Sö-To 1.935 1.935 2.320 1.715
v3B 2023-01-19 To-Sö 2.265 2.265 2.715 2.005
v4A 2023-01-22 Sö-To 2.245 2.245 2.690 1.990
v4B 2023-01-26 To-Sö 2.625 2.625 3.145 2.325
v5A 2023-01-29 Sö-To 2.245 2.245 2.690 1.990
v5B 2023-02-02 To-Sö 3.045 3.045 3.650 2.700
v6A 2023-02-05 Sö-To 2.600 2.600 3.120 2.305
v6B 2023-02-09 To-Sö 3.535 3.535 4.235 3.130
v7A 2023-02-12 Sö-To 6.340 6.340 7.600 5.620
v7B 2023-02-16 To-Sö 5.515 5.515 6.610 4.890
v8A 2023-02-19 Sö-To 6.340 6.340 7.600 5.620
v8B 2023-02-23 To-Sö 5.515 5.515 6.610 4.890
v9A 2023-02-26 Sö-To 6.340 6.340 7.600 5.620
v9B 2023-03-02 To-Sö 5.515 5.515 6.610 4.890
v10A 2023-03-05 Sö-To 4.060 4.060 4.870 3.600
v10B 2023-03-09 To-Sö 3.535 3.535 4.235 3.130
v11A 2023-03-12 Sö-To 3.500 3.500 4.195 3.105
v11B 2023-03-16 To-Sö 3.535 3.353 4.235 3.130
v12A 2023-03-19 Sö-To 3.020 3.020 4.050 2.675
v12B 2023-03-23 To-Sö 3.535 3.535 4.085 3.130
v13A 2023-03-26 Sö-To 3.020 3.020 3.620 2.675
v13B 2023-03-30 To-Sö 2.625 2.625 3.145 2.325
v14A 2023-04-02 Sö-To 4.060 4.060 4.870 3.600
v14B 2023-04-06 To-Sö 3.535 3.535 4.235 3.130
v15A 2023-04-09 Sö-To 3.500 3.500 4.195 3.105
v15B 2023-04-13 To-Sö 2.625 2.625 3.145 2.325
      Väster Öster Norr Över