Prislista Skolhuset

Senast uppdaterad: 2025-06-24 20:30

Skolhuset Väster Öster
Norr
Över
BOKAD KVM 51 51 96 42
LEDIG Bäddar 6 6 8 4+2
PREL
Period Ankomst Dagar Väster Öster Norr Över
v50B 2025-12-11 tors–sön 1 675 1 675 2 005 1 485
v51B 2025-12-18 tors–sön 2 645 2 645 3 170 2 345
v52A 2025-12-22 mån–fre 5 375 5 375 6 440 4 760
v52B 2025-12-26 fre–mån 4 030 4 030 4 830 3 570
v1A 2025-12-29 mån–fre 7 540 7 540 9 040 6 685
v1B 2026-01-02 fre–mån 4 360 4 360 5 225 3 865
v2A 2026-01-05 mån–tors 2 945 2 945 3 530 2 610
v2B 2026-01-08 tors–sön 1 905 1 905 2 285 1 690
v3A 2026-01-11 sön–tors 2 145 2 145 2 570 1 900
v3B 2026-01-15 tors–sön 2 510 2 510 3 010 2 225
v4A 2026-01-22 tors–sön 2 485 2 485 2 980 2 205
v4B 2026-01-25 sön–tors 2 910 2 910 3 490 2 580
v5A 2026-01-29 tors–sön 2 885 2 885 3 460 2 555
v5B 2026-02-01 sön–tors 3 915 3 915 4 695 3 470
v6A 2026-02-05 tors–sön 3 345 3 345 4 010 2 965
v6B 2026-02-08 sön–tors 3 915 3 915 4 695 3 470
v7A 2026-02-12 tors–sön 7 230 7 230 8 670 6 410
v7B 2026-02-15 sön–tors 6 275 6 275 7 520 5 560
v8A 2026-02-19 tors–sön 6 175 6 175 7 405 5 475
v8B 2026-02-22 sön–tors 5 425 5 425 6 500 4 805
v9A 2026-02-26 tors–sön 5 295 5 295 6 350 4 695
v9B 2026-03-01 sön–tors 4 605 4 605 5 520 4 080
v10A 2026-03-05 tors–sön 4 500 4 500 5 395 3 990
v10B 2026-03-08 sön–tors 3 915 3 915 4 695 3 470
v11A 2026-03-12 tors–sön 3 880 3 880 4 655 3 440
v11B 2026-03-15 sön–tors 3 915 3 915 4 695 3 470
v12A 2026-03-19 tors–sön 2 485 2 485 2 980 2 205
v12B 2026-03-22 sön–tors 3 375 3 375 4 050 2 995
v13A 2026-03-26 tors–sön 2 485 2 485 2 980 2 205
v13B 2026-03-29 sön–tors 3 375 3 375 4 050 2 995
v14A 2026-04-02 tors–sön 5 220 5 220 6 260 4 630
v14B 2026-04-05 sön–tors 4 545 4 545 5 445 4 025
v15A 2026-04-09 tors–sön 4 500 4 500 5 395 3 990
v15B 2026-04-12 sön–tors 3 375 3 375 4 050 2 995
Väster Öster Norr Över