Prislista Skolhuset

Senast uppdaterad: 2024-04-23 20:00

Skolhuset Väster Öster
Norr
Över
BOKAD KVM 51 51 96 42
LEDIG Bäddar 6 6 8 4+2
PREL
Period Ankomst Dagar Väster Öster Norr Över
v50B 2024-12-13 Fre-sön 1.625 1.625 1.950 1.440
v51B 2024-12-20 Fre-sön 1.625 1.625 1.950 1.440
v52A 2024-12-22 Sön-tors 5.165 5.165 6.195 4.580
v52B 2024-12-26 Tors-sön 3.900 3.900 4.675 3.455
v1A 2024-12-29 Sön-tor 7.095 7.095 8.505 6.290
v1B 2025-01-02 Tor-sön 4.035 4.035 4.835 3.575
v2A 2025-01-05 Sön-tor 3.840 3.840 4.600 3.400
v2B 2025-01-09 Tor-sön 2.100 2.100 2.515 1.860
v3A 2025-01-12 Sön-tor 2.080 2.080 2.495 1.845
v3B 2025-01-16 Tor-sön 2.435 2.435 2.920 2.160
v4A 2025-01-19 Sön-tor 2.415 2.415 2.895 2.140
v4B 2025-01-23 Tor-sön 2.828 2.828 3.385 2.505
v5A 2025-01-26 Sön-tor 2.800 2.800 3.355 2.480
v5B 2025-01-30 Tor-sön 3.800 3.800 4.560 3.370
v6A 2025-02-02 Sön-tor 3.250 3.250 3.895 2.880
v6B 2025-02-06 Tor-sön 3.800 3.800 4.560 3.370
v7A 2025-02-09 Sön-tor 6.820 6.820 8.180 6.045
v7B 2025-02-13 Tor-sön 5.935 5.935 7.115 5.260
v8A 2025-02-16 Sön-tor 5.880 5.880 7.050 5.215
v8B 2025-02-20 Tor-sön 4.750 4.750 5.695 4.210
v9A 2025-02-23 Sön-tor 5.070 5.070 6.075 4.495
v9B 2025-02-27 Tor-sön 4.410 4.410 5.290 3.910
v10A 2025-03-02 Sön-tor 4.370 4.370 5.240 3.875
v10B 2025-03-06 Tor-sön 3.800 3.800 4.560 3.370
v11A 2025-03-09 Sön-tor 4.370 4.370 5.240 3.875
v11B 2025-03-13 Tor-sön 3.800 3.800 4.560 3.370
v12A 2025-03-16 Sön-tor 2.800 2.800 3.355 2.480
v12B 2025-03-20 Tor-sön 3.280 3.280 3.930 2.905
v13A 2025-03-23 Sön-tor 2.800 2.800 3.355 2.480
v13B 2025-03-27 Tor-sön 3.280 3.280 3.930 2.905
v14A 2025-03-30 Sön-tor 2.415 2.415 2.895 2.140
v14B 2025-04-04 Tor-sön 3.280 3.280 3.390 2.905
v15A 2025-04-06 Sön-tor 2.415 2.415 2.895 2.140
v15B 2025-04-10 Sön-tor 3.280 3.280 3.930 2.905
v16A 2025-04-13 Tor-sön 3.765 3.765 4.515 3.340
v16B 2025-04-17 Sön-tor 5.070 5.070 6.075 4.495
Väster Öster Norr Över