Prislista Lohyllan 66 / Örnen 45A

Senast uppdaterad: 2025-06-24 20:30

Skolhuset   Lohyllan 66 Örnen 45A    
BOKAD   KVM 125 90    
LEDIG   Bäddar 10+2 10    
PREL   Sovrum 5 4    
 
Period Ankomst Dagar Lohyllan 66 Örnen 45A    
v50B 2025-12-11 tors–sön 4 845 4 465    
v51B 2025-12-18 tors–sön 7 650 7 060    
v52A 2025-12-22 mån–fre 15 570 14 350    
v52B 2025-12-26 fre–mån 11 675 10 760    
v1A 2025-12-29 mån–fre 21 855 20 140    
v1B 2026-01-02 fre–mån 12 635 11 645    
v2A 2026-01-05 mån–tors 8 540 7 870    
v2B 2026-01-08 tors–sön 5 515 5 085    
v3A 2026-01-11 sön–tors 6 210 5 565    
v3B 2026-01-15 tors–sön 7 270 6 520    
v4A 2026-01-22 tors–sön 7 205 6 640    
v4B 2026-01-25 sön–tors 8 435 7 775    
v5A 2026-01-29 tors–sön 8 355 7 700    
v5B 2026-02-01 sön–tors 11 350 10 460    
v6A 2026-02-05 tors–sön 9 695 8 935    
v6B 2026-02-08 sön–tors 11 350 10 460    
v7A 2026-02-12 tors–sön 20 955 19 310    
v7B 2026-02-15 sön–tors 18 180 16 755    
v8A 2026-02-19 tors–sön 17 900 16 495    
v8B 2026-02-22 sön–tors 15 715 14 485    
v9A 2026-02-26 tors–sön 15 350 14 145    
v9B 2026-03-01 sön–tors 13 340 12 290    
v10A 2026-03-05 tors–sön 13 045 12 020    
v10B 2026-03-08 sön–tors 11 350 10 460    
v11A 2026-03-12 tors–sön 11 245 10 365    
v11B 2026-03-15 sön–tors 11 350 10 460    
v12A 2026-03-19 tors–sön 7 205 6 640    
v12B 2026-03-22 sön–tors 9 785 9 015    
v13A 2026-03-26 tors–sön 7 205 6 640    
v13B 2026-03-29 sön–tors 9 785 9 015    
v14A 2026-04-02 tors–sön 15 130 13 945    
v14B 2026-04-05 sön–tors 13 165 12 130    
v15A 2026-04-09 tors–sön 13 045 12 020    
v15B 2026-04-12 sön–tors 9 785 9 015    
      Lohyllan 66 Örnen 45A